Skip to content

Commit

Permalink
Update es version docs for paper size index table
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
xuri committed Nov 6, 2024
1 parent f30434f commit d474c94
Showing 1 changed file with 103 additions and 103 deletions.
206 changes: 103 additions & 103 deletions es/workbook.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -350,122 +350,122 @@ SetPageLayout proporciona una función para establecer el diseño de página de

Indice|Tamaño del papel
---|---
1 | Papel de carta (8.5 in. × 11 in.)
2 | Carta de papel pequeño (8.5 in. × 11 in.)
3 | Papel tabloide (11 in. × 17 in.)
4 | Papel contable (17 in. × 11 in.)
5 | Documento legal (8.5 in. × 14 in.)
6 | Documento de estado de cuenta (5.5 in. × 8.5 in.)
7 | Documento ejecutivo (7.25 in. × 10.5 in.)
8 | Papel A3 (297 mm × 420 mm)
9 | Papel A4 (210 mm × 297 mm)
10 | Papel pequeño A4 (210 mm × 297 mm)
11 | Papel A5 (148 mm × 210 mm)
12 | Papel B4 (250 mm × 353 mm)
13 | Papel B5 (176 mm × 250 mm)
14 | Folio papel (8.5 in. × 13 in.)
15 | Papel de cuarzo (215 mm × 275 mm)
16 | Papel estándar (10 in. × 14 in.)
17 | Papel estándar (11 in. × 17 in.)
18 | Papel de la nota (8.5 in. × 11 in.)
19 | #9 Sobre (3.875 in. × 8.875 in.)
20 | #10 Sobre (4.125 in. × 9.5 in.)
21 | #11 Sobre (4.5 in. × 10.375 in.)
22 | #12 Sobre (4.75 in. × 11 in.)
23 | #14 Sobre (5 in. × 11.5 in.)
24 | C papel (17 in. × 22 in.)
25 | D papel (22 in. × 34 in.)
26 | E papel (34 in. × 44 in.)
27 | DL Sobre (110 mm × 220 mm)
28 | C5 Sobre (162 mm × 229 mm)
29 | C3 Sobre (324 mm × 458 mm)
30 | C4 Sobre (229 mm × 324 mm)
31 | C6 Sobre (114 mm × 162 mm)
32 | C65 Sobre (114 mm × 229 mm)
33 | B4 Sobre (250 mm × 353 mm)
34 | B5 Sobre (176 mm × 250 mm)
35 | B6 Sobre (176 mm × 125 mm)
36 | Italia Sobre (110 mm × 230 mm)
37 | Monarca Sobre (3.875 in. × 7.5 in.).
38 | 6¾ Sobre (3.625 in. × 6.5 in.)
39 | Ventilador estándar de EE. UU. (14.875 in. × 11 in.)
40 | Ventilador estándar alemán (8.5 in. × 12 in.)
41 | Fanfold legal alemán (8.5 in. × 13 in.)
42 | ISO B4 (250 mm × 353 mm)
43 | Postal japonesa (100 mm × 148 mm)
44 | Estándar papel (9 in. × 11 in.)
45 | Estándar papel (10 in. × 11 in.)
46 | Estándar papel (15 in. × 11 in.)
47 | Invite Sobre (220 mm × 220 mm)
50 | Papel extra carta (9.275 in. × 12 in.)
51 | Documento adicional legal (9.275 in. × 15 in.)
52 | Papel extra tabloide (11.69 in. × 18 in.)
53 | A4 papel extra (236 mm × 322 mm)
54 | Papel transversal de carta (8.275 in. × 11 in.)
55 | Papel transversal A4 (210 mm × 297 mm)
56 | Papel transversal adicional carta (9.275 in. × 12 in.)
57 | SuperA/SuperA/Papel A4 (227 mm × 356 mm)
58 | SuperB/SuperB/Papel A3 (305 mm × 487 mm)
59 | Carta más papel (8.5 in. × 12.69 in.)
60 | Papel A4s (210 mm × 330 mm)
61 | A5 papel transversal (148 mm × 210 mm)
62 | JIS B5 papel transversal (182 mm × 257 mm)
63 | A3 papel extra (322 mm × 445 mm)
64 | A5 papel extra (174 mm × 235 mm)
65 | ISO B5 papel extra (201 mm × 276 mm)
66 | A2 papel (420 mm × 594 mm)
67 | A3 papel transversal (297 mm × 420 mm)
68 | A3 extra papel transversal (322 mm × 445 mm)
69 | Postal Doble Japonesa (200 mm × 148 mm)
70 | A6 (105 mm × 148 mm)
1 | Papel de carta (8.5 pulgada × 11 pulgada)
2 | Carta de papel pequeño (8.5 pulgada × 11 pulgada)
3 | Papel tabloide (11 pulgada × 17 pulgada)
4 | Papel contable (17 pulgada × 11 pulgada)
5 | Documento legal (8.5 pulgada × 14 pulgada)
6 | Documento de estado de cuenta (5.5 pulgada × 8.5 pulgada)
7 | Documento ejecutivo (7.25 pulgada × 10.5 pulgada)
8 | Papel A3 (297 milímetros × 420 milímetros)
9 | Papel A4 (210 milímetros × 297 milímetros)
10 | Papel pequeño A4 (210 milímetros × 297 milímetros)
11 | Papel A5 (148 milímetros × 210 milímetros)
12 | Papel B4 (250 milímetros × 353 milímetros)
13 | Papel B5 (176 milímetros × 250 milímetros)
14 | Folio papel (8.5 pulgada × 13 pulgada)
15 | Papel de cuarzo (215 milímetros × 275 milímetros)
16 | Papel estándar (10 pulgada × 14 pulgada)
17 | Papel estándar (11 pulgada × 17 pulgada)
18 | Papel de la nota (8.5 pulgada × 11 pulgada)
19 | #9 Sobre (3.875 pulgada × 8.875 pulgada)
20 | #10 Sobre (4.125 pulgada × 9.5 pulgada)
21 | #11 Sobre (4.5 pulgada × 10.375 pulgada)
22 | #12 Sobre (4.75 pulgada × 11 pulgada)
23 | #14 Sobre (5 pulgada × 11.5 pulgada)
24 | C papel (17 pulgada × 22 pulgada)
25 | D papel (22 pulgada × 34 pulgada)
26 | E papel (34 pulgada × 44 pulgada)
27 | DL Sobre (110 milímetros × 220 milímetros)
28 | C5 Sobre (162 milímetros × 229 milímetros)
29 | C3 Sobre (324 milímetros × 458 milímetros)
30 | C4 Sobre (229 milímetros × 324 milímetros)
31 | C6 Sobre (114 milímetros × 162 milímetros)
32 | C65 Sobre (114 milímetros × 229 milímetros)
33 | B4 Sobre (250 milímetros × 353 milímetros)
34 | B5 Sobre (176 milímetros × 250 milímetros)
35 | B6 Sobre (176 milímetros × 125 milímetros)
36 | Italia Sobre (110 milímetros × 230 milímetros)
37 | Monarca Sobre (3.875 pulgada × 7.5 pulgada)
38 | 6¾ Sobre (3.625 pulgada × 6.5 pulgada)
39 | Ventilador estándar de EE. UU. (14.875 pulgada × 11 pulgada)
40 | Ventilador estándar alemán (8.5 pulgada × 12 pulgada)
41 | Fanfold legal alemán (8.5 pulgada × 13 pulgada)
42 | ISO B4 (250 milímetros × 353 milímetros)
43 | Postal japonesa (100 milímetros × 148 milímetros)
44 | Estándar papel (9 pulgada × 11 pulgada)
45 | Estándar papel (10 pulgada × 11 pulgada)
46 | Estándar papel (15 pulgada × 11 pulgada)
47 | Invite Sobre (220 milímetros × 220 milímetros)
50 | Papel extra carta (9.275 pulgada × 12 pulgada)
51 | Documento adicional legal (9.275 pulgada × 15 pulgada)
52 | Papel extra tabloide (11.69 pulgada × 18 pulgada)
53 | A4 papel extra (236 milímetros × 322 milímetros)
54 | Papel transversal de carta (8.275 pulgada × 11 pulgada)
55 | Papel transversal A4 (210 milímetros × 297 milímetros)
56 | Papel transversal adicional carta (9.275 pulgada × 12 pulgada)
57 | SuperA/SuperA/Papel A4 (227 milímetros × 356 milímetros)
58 | SuperB/SuperB/Papel A3 (305 milímetros × 487 milímetros)
59 | Carta más papel (8.5 pulgada × 12.69 pulgada)
60 | Papel A4s (210 milímetros × 330 milímetros)
61 | A5 papel transversal (148 milímetros × 210 milímetros)
62 | JIS B5 papel transversal (182 milímetros × 257 milímetros)
63 | A3 papel extra (322 milímetros × 445 milímetros)
64 | A5 papel extra (174 milímetros × 235 milímetros)
65 | ISO B5 papel extra (201 milímetros × 276 milímetros)
66 | A2 papel (420 milímetros × 594 milímetros)
67 | A3 papel transversal (297 milímetros × 420 milímetros)
68 | A3 extra papel transversal (322 milímetros × 445 milímetros)
69 | Postal Doble Japonesa (200 milímetros × 148 milímetros)
70 | A6 (105 milímetros × 148 milímetros)
71 | Sobre japonés Kaku #2
72 | Sobre japonés Kaku #3
73 | Sobre japonés Chou #3
74 | Sobre japonés Chou #4
75 | Carta rotada (11 × 8½ in.)
76 | A3 rotada (420 mm × 297 mm)
77 | A4 rotada (297 mm × 210 mm)
78 | A5 rotada (210 mm × 148 mm)
79 | B4 (JIS) rotada (364 mm × 257 mm)
80 | B5 (JIS) rotada (257 mm × 182 mm)
81 | Postal Japonesa Rotada (148 mm × 100 mm)
82 | Doble postal japonesa rotada (148 mm × 200 mm)
83 | A6 rotada (148 mm × 105 mm)
75 | Carta rotada (11 pulgada × 8½ pulgada)
76 | A3 rotada (420 milímetros × 297 milímetros)
77 | A4 rotada (297 milímetros × 210 milímetros)
78 | A5 rotada (210 milímetros × 148 milímetros)
79 | B4 (JIS) rotada (364 milímetros × 257 milímetros)
80 | B5 (JIS) rotada (257 milímetros × 182 milímetros)
81 | Postal Japonesa Rotada (148 milímetros × 100 milímetros)
82 | Doble postal japonesa rotada (148 milímetros × 200 milímetros)
83 | A6 rotada (148 milímetros × 105 milímetros)
84 | Sobre japonés Kaku #2 Rotado
85 | Sobre japonés Kaku #3 Rotado
86 | Sobre japonés Chou #3 Rotado
87 | Sobre japonés Chou #4 Rotado
88 | B6 (JIS) (128 mm × 182 mm)
89 | B6 (JIS) rotada (182 mm × 128 mm)
90 | (12 in × 11 in)
88 | B6 (JIS) (128 milímetros × 182 milímetros)
89 | B6 (JIS) rotada (182 milímetros × 128 milímetros)
90 | 12 pulgada × 11 pulgada
91 | Sobre japonés que #4
92 | Sobre japonés que #4 rotado
93 | PRC 16K (146 mm × 215 mm)
94 | PRC 32K (97 mm × 151 mm)
95 | PRC 32K(Big) (97 mm × 151 mm)
96 | #1 Sobre de la PRC (102 mm × 165 mm)
97 | #2 Sobre de la PRC (102 mm × 176 mm)
98 | #3 Sobre de la PRC (125 mm × 176 mm)
99 | #4 Sobre de la PRC (110 mm × 208 mm)
100 | #5 Sobre de la PRC (110 mm × 220 mm)
101 | #6 Sobre de la PRC (120 mm × 230 mm)
102 | #7 Sobre de la PRC (160 mm × 230 mm)
103 | #8 Sobre de la PRC (120 mm × 309 mm)
104 | #9 Sobre de la PRC (229 mm × 324 mm)
105 | #10 Sobre de la PRC (324 mm × 458 mm)
93 | PRC 16K (146 milímetros × 215 milímetros)
94 | PRC 32K (97 milímetros × 151 milímetros)
95 | PRC 32K(Big) (97 milímetros × 151 milímetros)
96 | #1 Sobre de la PRC (102 milímetros × 165 milímetros)
97 | #2 Sobre de la PRC (102 milímetros × 176 milímetros)
98 | #3 Sobre de la PRC (125 milímetros × 176 milímetros)
99 | #4 Sobre de la PRC (110 milímetros × 208 milímetros)
100 | #5 Sobre de la PRC (110 milímetros × 220 milímetros)
101 | #6 Sobre de la PRC (120 milímetros × 230 milímetros)
102 | #7 Sobre de la PRC (160 milímetros × 230 milímetros)
103 | #8 Sobre de la PRC (120 milímetros × 309 milímetros)
104 | #9 Sobre de la PRC (229 milímetros × 324 milímetros)
105 | #10 Sobre de la PRC (324 milímetros × 458 milímetros)
106 | PRC 16K rotada
107 | PRC 32K rotada
108 | PRC 32K(Big) rotada
109 | Sobre PRC #1 rota (165 mm × 102 mm)
110 | Sobre PRC #2 rota (176 mm × 102 mm)
111 | Sobre PRC #3 rota (176 mm × 125 mm)
112 | Sobre PRC #4 rota (208 mm × 110 mm)
113 | Sobre PRC #5 rota (220 mm × 110 mm)
114 | Sobre PRC #6 rota (230 mm × 120 mm)
115 | Sobre PRC #7 rota (230 mm × 160 mm)
116 | Sobre PRC #8 rota (309 mm × 120 mm)
117 | Sobre PRC #9 rota (324 mm × 229 mm)
118 | Sobre PRC #10 rota (458 mm × 324 mm)
109 | Sobre PRC #1 rota (165 milímetros × 102 milímetros)
110 | Sobre PRC #2 rota (176 milímetros × 102 milímetros)
111 | Sobre PRC #3 rota (176 milímetros × 125 milímetros)
112 | Sobre PRC #4 rota (208 milímetros × 110 milímetros)
113 | Sobre PRC #5 rota (220 milímetros × 110 milímetros)
114 | Sobre PRC #6 rota (230 milímetros × 120 milímetros)
115 | Sobre PRC #7 rota (230 milímetros × 160 milímetros)
116 | Sobre PRC #8 rota (309 milímetros × 120 milímetros)
117 | Sobre PRC #9 rota (324 milímetros × 229 milímetros)
118 | Sobre PRC #10 rota (458 milímetros × 324 milímetros)

`Orientación` especificó la orientación de la hoja de cálculo, la orientación predeterminada es `portrait`. Los valores posibles para este campo son `portrait` y `landscape`.

Expand Down

0 comments on commit d474c94

Please sign in to comment.