- Présentation du projet, et ses objectifs
- Mise en contexte
- Membres du groupe projet, rôles par sprint et objectifs par sprint
- Choix Techniques
- Difficultés rencontrés
- Solutions aux problèmes rencontrés
- Améliorations futures
Ce projet consiste à la mise en place et améliorer une infrastructure réseau. En tant que prestataire, nous avons pour mission d'accompagner et de suivre l'evolution de l'entreprise fictive "Ecotech Solutions", basée sur le deploiement de solutions de systèmes de surveillance et l'optimisation des ressources naturelles.
Dans un contexte d'evolution technologique les entreprises, font appel a des prestataires pour pouvoir assurer le bon fonctionnement la gestion de leur parc informatique. Le métier des techniciens systèmes et réseaux est d'accompagner le suivi quotidien et d'intervenir en cas de dysfonctionnement. Ces Derniers peuvent être la source de problèmes majeurs mettant en péril la production ou l'entreprise en elle-même.
Rôles du groupe | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6 | SPRINT 7 | SPRINT 8 | SPRINT 9 | SPRINT 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrum Master | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu |
Product Owner | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice |
Technicien | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas |
Rôles du groupe | SPRINT 11 | SPRINT 12 | SPRINT 13 | SPRINT 14 | SPRINT 15 | SPRINT 16 | SPRINT 17 | SPRINT 18 | SPRINT 19 | SPRINT 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrum Master | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas |
Product Owner | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu |
Technicien | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice | Thomas | Thomas | Mathieu | Mathieu | Fabrice | Fabrice |
Objectifs Sprint 1 :
- Réflechir à l'organisation et la gestion du projet
- Ebauche des différentes documentations ( README, Install, User_guide )
- Établir un schéma réseau prévisionnel de l'infrastructure
Objectifs Sprint 2 :
Objectifs Sprint 3 :
Objectifs Sprint 4 :
Pour le choix des serveurs, nous avons :
Pour le choix des postes clients, nous avons :